Index of /backend/.venv/Lib/site-packages/tzdata/zoneinfo/America
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Adak 2026-11-05 15:53 969
Anchorage 2026-11-05 15:53 1.0K
Anguilla 2026-11-05 15:53 177
Antigua 2026-11-05 15:53 177
Araguaina 2026-11-05 15:53 592
Argentina/ 2026-11-05 20:18 -
Aruba 2026-11-05 15:53 177
Asuncion 2026-11-05 15:53 1.1K
Atikokan 2026-11-05 15:53 149
Atka 2026-11-05 15:53 969
Bahia 2026-11-05 15:53 682
Bahia_Banderas 2026-11-05 15:53 700
Barbados 2026-11-05 15:53 278
Belem 2026-11-05 15:53 394
Belize 2026-11-05 15:53 1.0K
Blanc-Sablon 2026-11-05 15:53 177
Boa_Vista 2026-11-05 15:53 430
Bogota 2026-11-05 15:53 179
Boise 2026-11-05 15:53 1.0K
Buenos_Aires 2026-11-05 15:53 708
Cambridge_Bay 2026-11-05 15:53 883
Campo_Grande 2026-11-05 15:53 952
Cancun 2026-11-05 15:53 538
Caracas 2026-11-05 15:53 190
Catamarca 2026-11-05 15:53 708
Cayenne 2026-11-05 15:53 151
Cayman 2026-11-05 15:53 149
Chicago 2026-11-05 15:53 1.7K
Chihuahua 2026-11-05 15:53 691
Ciudad_Juarez 2026-11-05 15:53 718
Coral_Harbour 2026-11-05 15:53 149
Cordoba 2026-11-05 15:53 708
Costa_Rica 2026-11-05 15:53 232
Coyhaique 2026-11-05 15:53 1.3K
Creston 2026-11-05 15:53 240
Cuiaba 2026-11-05 15:53 934
Curacao 2026-11-05 15:53 177
Danmarkshavn 2026-11-05 15:53 447
Dawson 2026-11-05 15:53 1.0K
Dawson_Creek 2026-11-05 15:53 683
Denver 2026-11-05 15:53 1.0K
Detroit 2026-11-05 15:53 899
Dominica 2026-11-05 15:53 177
Edmonton 2026-11-05 15:53 1.3K
Eirunepe 2026-11-05 15:53 436
El_Salvador 2026-11-05 15:53 176
Ensenada 2026-11-05 15:53 1.3K
Fort_Nelson 2026-11-05 15:53 1.4K
Fort_Wayne 2026-11-05 15:53 531
Fortaleza 2026-11-05 15:53 484
Glace_Bay 2026-11-05 15:53 880
Godthab 2026-11-05 15:53 965
Goose_Bay 2026-11-05 15:53 1.5K
Grand_Turk 2026-11-05 15:53 853
Grenada 2026-11-05 15:53 177
Guadeloupe 2026-11-05 15:53 177
Guatemala 2026-11-05 15:53 212
Guayaquil 2026-11-05 15:53 179
Guyana 2026-11-05 15:53 181
Halifax 2026-11-05 15:53 1.6K
Havana 2026-11-05 15:53 1.3K
Hermosillo 2026-11-05 15:53 258
Indiana/ 2026-11-05 20:18 -
Indianapolis 2026-11-05 15:53 531
Inuvik 2026-11-05 15:53 1.1K
Iqaluit 2026-11-05 15:53 855
Jamaica 2026-11-05 15:53 339
Jujuy 2026-11-05 15:53 690
Juneau 2026-11-05 15:53 966
Kentucky/ 2026-11-05 20:18 -
Knox_IN 2026-11-05 15:53 1.0K
Kralendijk 2026-11-05 15:53 177
La_Paz 2026-11-05 15:53 170
Lima 2026-11-05 15:53 283
Los_Angeles 2026-11-05 15:53 1.3K
Louisville 2026-11-05 15:53 1.2K
Lower_Princes 2026-11-05 15:53 177
Maceio 2026-11-05 15:53 502
Managua 2026-11-05 15:53 295
Manaus 2026-11-05 15:53 412
Marigot 2026-11-05 15:53 177
Martinique 2026-11-05 15:53 178
Matamoros 2026-11-05 15:53 437
Mazatlan 2026-11-05 15:53 690
Mendoza 2026-11-05 15:53 708
Menominee 2026-11-05 15:53 917
Merida 2026-11-05 15:53 654
Metlakatla 2026-11-05 15:53 586
Mexico_City 2026-11-05 15:53 773
Miquelon 2026-11-05 15:53 550
Moncton 2026-11-05 15:53 1.5K
Monterrey 2026-11-05 15:53 709
Montevideo 2026-11-05 15:53 969
Montreal 2026-11-05 15:53 1.7K
Montserrat 2026-11-05 15:53 177
Nassau 2026-11-05 15:53 1.7K
New_York 2026-11-05 15:53 1.7K
Nipigon 2026-11-05 15:53 1.7K
Nome 2026-11-05 15:53 1.0K
Noronha 2026-11-05 15:53 484
North_Dakota/ 2026-11-05 20:18 -
Nuuk 2026-11-05 15:53 965
Ojinaga 2026-11-05 15:53 718
Panama 2026-11-05 15:53 149
Pangnirtung 2026-11-05 15:53 855
Paramaribo 2026-11-05 15:53 187
Phoenix 2026-11-05 15:53 240
Port-au-Prince 2026-11-05 15:53 565
Port_of_Spain 2026-11-05 15:53 177
Porto_Acre 2026-11-05 15:53 418
Porto_Velho 2026-11-05 15:53 394
Puerto_Rico 2026-11-05 15:53 177
Punta_Arenas 2026-11-05 15:53 1.2K
Rainy_River 2026-11-05 15:53 1.6K
Rankin_Inlet 2026-11-05 15:53 807
Recife 2026-11-05 15:53 484
Regina 2026-11-05 15:53 638
Resolute 2026-11-05 15:53 807
Rio_Branco 2026-11-05 15:53 418
Rosario 2026-11-05 15:53 708
Santa_Isabel 2026-11-05 15:53 1.3K
Santarem 2026-11-05 15:53 409
Santiago 2026-11-05 15:53 1.3K
Santo_Domingo 2026-11-05 15:53 317
Sao_Paulo 2026-11-05 15:53 952
Scoresbysund 2026-11-05 15:53 1.0K
Shiprock 2026-11-05 15:53 1.0K
Sitka 2026-11-05 15:53 956
St_Barthelemy 2026-11-05 15:53 177
St_Johns 2026-11-05 15:53 1.8K
St_Kitts 2026-11-05 15:53 177
St_Lucia 2026-11-05 15:53 177
St_Thomas 2026-11-05 15:53 177
St_Vincent 2026-11-05 15:53 177
Swift_Current 2026-11-05 15:53 368
Tegucigalpa 2026-11-05 15:53 194
Thule 2026-11-05 15:53 455
Thunder_Bay 2026-11-05 15:53 1.7K
Tijuana 2026-11-05 15:53 1.3K
Toronto 2026-11-05 15:53 1.7K
Tortola 2026-11-05 15:53 177
Vancouver 2026-11-05 15:53 1.6K
Virgin 2026-11-05 15:53 177
Whitehorse 2026-11-05 15:53 1.0K
Winnipeg 2026-11-05 15:53 1.6K
Yakutat 2026-11-05 15:53 946
Yellowknife 2026-11-05 15:53 1.3K
__init__.py 2026-11-05 15:53 0
__pycache__/ 2026-11-05 20:18 -